Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
RAL 8023 heet officieel Oranje-bruin en valt binnen de bruine kleurfamilie. Deze warme, oranjebruine tint straalt gezelligheid en karakter uit. Het is een uitnodigende kleur die vaak wordt gebruikt op gevels, buitenmeubels of accenten in huis. Perfect voor wie sfeer en warmte wil toevoegen.
Twijfel je tussen verschillende bruine of oranje tinten? Hieronder zie je kleuren die lijken op RAL 8023, met hun belangrijkste verschillen overzichtelijk naast elkaar.
| Kleur | Kleurnaam | Verschil met RAL 8023 |
| RAL 8003 | Leembruin | Neutraler en minder oranje; iets donkerder dan RAL 8023. |
| RAL 8011 | Notenbruin | Minder warm, meer een diepbruine ondertoon en minder oranje. |
| RAL 2001 | Roodoranje | Lichter en frisser, met meer rood en minder bruin dan RAL 8023. |
| RAL 8024 | Beigebruin | Lichter, zachter en minder uitgesproken oranjebruin dan RAL 8023. |
RAL 8023, ook wel oranjebruin genoemd, is een warme en karaktervolle bruintint met een duidelijke oranje ondertoon. Deze kleur straalt gezelligheid en energie uit en wordt vaak gebruikt om een ruimte meer warmte en sfeer te geven.
De belangrijkste kenmerken van RAL 8023:
RAL 8023 is perfect voor wie een opvallende maar toch warme kleur zoekt.
| Interieurstijl | Bijpassende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Aanbevolen glansgraad |
| Industrieel | RAL 7016 (Antracietgrijs), RAL 9005 (Gitzwart), RAL 7030 (Steengrijs) | Metaal, beton, leder, ruw hout | Muren, deuren, meubels, accenten | Zijdeglans |
| Landelijk | RAL 9010 (Zuiver wit), RAL 1015 (Licht ivoor), RAL 8003 (Leembruin) | Natuurlijk hout, linnen, keramiek | Kasten, kozijnen, tafels, lambrisering | Mat |
| Modern | RAL 9003 (Signaalwit), RAL 7047 (Telegrijs), RAL 4003 (Erikapaars) | Glas, kunststof, gladde houtsoorten | Muurvlakken, meubels, keukens | Zijdeglans |
| Bohemian | RAL 4005 (Blauwviolet), RAL 5024 (Pastelblauw), RAL 6019 (Witgroen) | Bamboe, rotan, katoen, wol | Sidetables, accessoires, stoelen, textielaccenten | Mat of zijdeglans |
| Klassiek | RAL 9001 (Crèmewit), RAL 8011 (Notenbruin), RAL 7006 (Beigegrijs) | Massief hout, marmer, messing | Lijsten, deuren, lambrisering, meubels | Zijdeglans of hoogglans |
| Scandinavisch | RAL 9016 (Verkeerswit), RAL 1019 (Grijsbeige), RAL 5024 (Pastelblauw) | Licht hout, wol, vilt, keramiek | Kastjes, accessoires, wanden | Mat |
| Retro/Jaren ‘70 | RAL 1028 (Melongeel), RAL 2010 (Signaaloranje), RAL 6018 (Geelgroen) | Kunststof, velours, formica, donker hout | Eettafels, stoelen, keukenkastjes, accenten | Zijdeglans |
RAL 8023 combineert mooi met zowel rustige basiskleuren als krachtige contrastkleuren.
Populaire combinaties:
Deze combinaties zorgen voor een speels maar gebalanceerd geheel.
De warme, natuurlijke uitstraling van RAL 8023 laat zich prachtig combineren met verschillende materialen. Zo haal je het beste uit deze oranjebruine tint en creëer je een harmonieus geheel in huis of tuin:
RAL 8023 is een veelzijdige kleur die je zowel binnen als buiten kunt gebruiken. Door het warme karakter past deze tint perfect op verschillende plekken in en rondom het huis. Enkele populaire toepassingen zijn:
RAL is één van de bekendste kleurensystemen, maar er zijn ook andere kleurcoderingen die dicht in de buurt komen van RAL 8023. In onderstaande tabel vind je alternatieve kleurcodes uit verschillende systemen en bekende verfmerken. Let op: kleuren kunnen op een scherm afwijken van de werkelijkheid. Bekijk altijd een fysieke kleurstaal voor een definitieve keuze.
| Systeem/Merk | Code / Kleurnaam |
| RAL | 8023 Oranje-bruin |
| Hexcode | #a35729 |
| NCS | NCS S 4040-Y70R (zeer vergelijkbaar) |
| Sikkens | Kleurcode A5.35.60 (dichtbij RAL 8023) |
| Sigma | Kleurcode S0.60.50 (vergelijkbare oranjebruine tint) |
| Flexa | Kleurcode F6.35.60 of "Warm Terracotta" |
| Histor | Kleurcode O30.6.60 of "Koperbruin" |
RAL 8023 is verkrijgbaar in verschillende verfsoorten zoals lakverf, muurverf en buitenverf. Hierdoor is de kleur geschikt voor uiteenlopende ondergronden zoals hout, metaal en steen.
De glansgraad bepaalt het eindresultaat:
Voor het beste resultaat is het aan te raden om vooraf een kleurstaal te bekijken.