Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
RAL 6032 heet Zuivergroen en behoort tot de groentinten. Deze frisse, koele kleur heeft een levendige en energieke uitstraling. Zuivergroen wordt vaak gebruikt voor buitenobjecten, speeltoestellen en meubels omdat het opvalt en een moderne, vrolijke sfeer geeft zowel binnen als buiten.
Wil je een kleur die lijkt op RAL 6032 Zuivergroen? Bekijk hieronder vergelijkbare groentinten en hun verschillen met RAL 6032 in de tabel.
| Kleur | Kleurnaam | Verschil met RAL 6032 |
| RAL 6002 | Bladgroen | Iets donkerder en minder fel dan RAL 6032. |
| RAL 6018 | Geelgroen | Lichter en warmer, met een geelachtige ondertoon. |
| RAL 6029 | Muntgroen | Iets dieper en minder helder, rustiger van uitstraling. |
| RAL 6017 | Meigroen | Iets zachter en minder uitgesproken helder dan RAL 6032. |
RAL 6032, ook wel signaalgroen of zuivergroen genoemd, is een heldere en frisse groentint met een koele ondertoon. De kleur valt direct op en geeft elke ruimte of toepassing een energieke en moderne uitstraling.
De belangrijkste kenmerken van RAL 6032:
RAL 6032 is een echte statementkleur die direct aandacht trekt.
| Interieurstijl | Bijpassende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Aanbevolen glansgraad |
| Modern Minimalistisch | RAL 9016, RAL 9005, RAL 7035 | Metaal, glas, witgelakte oppervlakken | Kasten, deuren, accenten op muren | Zijdeglans |
| Speels & Kinderkamer | RAL 1023, RAL 2011, RAL 5015 | Hout, plastic, stof | Meubels, speelgoed, muren | Zijdeglans |
| Scandinavisch Fris | RAL 9010, RAL 7044, RAL 1015 | Licht hout, wol, katoen | Kasten, stoelen, woonaccessoires | Mat |
| Industrieel Stoer | RAL 7016, RAL 9006, RAL 1035 | Beton, staal, leer | Binnenkozijnen, deuren, metalen rekken | Zijdeglans of halfglans |
| Natuurlijk Buitenleven | RAL 8007, RAL 7009, RAL 6018, RAL 6002 | Onbehandeld hout, bamboe, natuursteen | Tuinmeubels, schuttingen, bloembakken | Zijdeglans of hoogglans (voor buiten) |
| Retro Jaren ‘70 | RAL 2008, RAL 3020, RAL 1003 | Kurk, velours, formica | Kastenwanden, bijzettafels, decoratie-items | Zijdeglans of hoogglans |
| Energiek Sportief | RAL 3020, RAL 5017, RAL 9016 | Kunststof, rubberen vloeren, sporttextiel | Sportruimtes, speelruimtes binnen en buiten | Zijdeglans of hoogglans |
Door de frisse en opvallende uitstraling is RAL 6032 perfect om te combineren met zowel neutrale als contrasterende kleuren.
Sterke combinaties zijn:
Zo kun je de kleur aanpassen aan zowel een rustige als uitgesproken stijl.
RAL 6032 Zuivergroen komt helemaal tot leven in combinatie met natuurlijke, stoere en frisse materialen. Deze tint past goed bij verschillende stijlen en zorgt steeds voor een moderne en energieke uitstraling. De beste keuzes:
RAL 6032 Zuivergroen valt extra op door zijn frisse, levendige uitstraling en wordt daarom veel toegepast in uiteenlopende projecten. Ideaal voor wie durft! Je ziet deze kleur vaak terug op:
RAL is slechts één van de vele kleursystemen. Er zijn ook andere kleurcoderingen en merken met kleuren die sterk lijken op RAL 6032 Zuivergroen. In onderstaande tabel vind je een overzicht van codes en namen uit andere systemen. Let op: kleuren kunnen op een scherm afwijken, dus bekijk altijd een fysieke kleurstaal voor de juiste indruk.
| Systeem / Merk | Kleurcode / Naam |
| RAL Hexcode | #008753 |
| NCS | NCS S 2070-G20Y (vergelijkbaar) |
| Sikkens | H6.18.54 (benaderend) |
| Sigma | Referentie: S 1070-G20Y (benaderend) |
| Flexa | Midden Groen (benaderend) |
| Histor | Groengrijs (benaderend) |
RAL 6032 is verkrijgbaar in verschillende verfsoorten, zoals lakverf, muurverf en buitenverf. Hierdoor kun je deze kleur toepassen op onder andere muren, hout, metaal en kunststof.
De glansgraad bepaalt het eindresultaat:
Voor het beste resultaat is het aan te raden om vooraf een kleurstaal te bekijken.