Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
RAL 6028 heet officieel Pijnboomgroen en behoort tot de groentinten. Deze diepe, koele kleur straalt rust en kracht uit. Pijnboomgroen wordt vaak gebruikt voor buitenprojecten, hekken en meubels, maar geeft ook binnen een stijlvolle, natuurlijke uitstraling.
Er zijn meerdere groentinten die lijken op RAL 6028 Pijnboomgroen. Hieronder zie je een handig overzicht van vergelijkbare kleuren en hun verschillen.
| Kleur | Kleurnaam | Verschil met RAL 6028 |
| RAL 6005 | Mosgroen | Iets donkerder en warmer dan RAL 6028, minder helder. |
| RAL 6009 | Dennengroen | Donkerder en meer ingetogen, met een diepere bosgroene uitstraling. |
| RAL 6032 | Signaalgroen | Lichter en feller, heeft een opvallende frisse toon vergeleken met Pijnboomgroen. |
| RAL 6012 | Zwartgroen | Zeer donker, bijna zwart; mist de heldere groene ondertoon van RAL 6028. |
RAL 6028, ook wel pijnboomgroen genoemd, is een diepe en krachtige groentint met een koele ondertoon. De kleur straalt rust, natuur en stevigheid uit en wordt vaak gebruikt in zowel moderne als klassieke toepassingen.
De belangrijkste kenmerken van RAL 6028:
RAL 6028 is perfect als je een sterke, maar rustige kleur zoekt met karakter.
| Interieurstijl | Bijpassende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Aanbevolen glansgraad |
| Modern | RAL 9016 (Verkeerswit), RAL 7016 (Antracietgrijs), RAL 7047 (Telegraafgrijs) | Glas, staal, beton | Muren, kozijnen, meubels | Zijdeglans |
| Industrieel | RAL 9005 (Gitzwart), RAL 7005 (Muisgrijs), RAL 9010 (Zuiver wit) | Metaal, ruwe baksteen, leer | Lampen, deuren, accenten | Mat |
| Landelijk | RAL 1013 (Parelwit), RAL 6021 (Bleekgroen), RAL 8007 (Reebruin) | Hout, linnen, natuursteen | Kasten, lambrisering, keukens | Zijdeglans of mat |
| Klassiek | RAL 3003 (Robijnrood), RAL 9001 (Crèmewit), RAL 8017 (Chocoladebruin) | Eikenhout, marmer, messing | Lijsten, deuren, sierlijsten | Zijdeglans |
| Scandinavisch | RAL 9016 (Verkeerswit), RAL 1001 (Beige), RAL 6019 (Pastelgroen) | Berkentriplex, katoen, wol | Kleine meubels, accessoires, wanden | Mat of zijdeglans |
| Botanisch | RAL 1024 (Okergeel), RAL 6011 (Resedagroen), RAL 6034 (Pastelturkoois) | Bamboe, rotan, keramiek | Binnenplantenbakken, kasten, decoratieobjecten | Zijdeglans |
| Minimalistisch | RAL 9010 (Zuiver wit), RAL 7004 (Signaalgrijs) | MDF, glad hout, glas | Kleine accenten, deuren, wanddelen | Mat |
RAL 6028 komt het beste tot zijn recht in combinatie met lichte tinten en natuurlijke kleuren.
Mooie combinaties zijn:
Deze combinaties zorgen voor balans en laten de diepte van de kleur goed naar voren komen.
RAL 6028 Pijnboomgroen combineert perfect met natuurlijke en stoere materialen. Hierdoor versterk je de krachtige en rustgevende uitstraling van de kleur. Deze materialen passen het beste bij de sfeer van RAL 6028:
RAL 6028 Pijnboomgroen wordt veel gekozen vanwege de diepe, krachtige uitstraling. Je kunt deze tint zowel binnen als buiten uitstekend toepassen. Denk bijvoorbeeld aan:
RAL is één van de bekendste kleursystemen, maar er bestaan meer kleurcoderingen die (bijna) overeenkomen met RAL 6028. In de onderstaande tabel vind je alternatieven uit bekende systemen en merken. Let op: kleuren kunnen op een scherm afwijken van de werkelijkheid. Bekijk daarom altijd een fysieke kleurstaal voor je definitieve keuze.
| Codering | Waarde/Kleurnaam | Kleursysteem/Merk |
| #284734 | Pijnboomgroen (Hexcode voor RAL 6028) | Hex |
| NCS S 6030-G10Y | Nabij RAL 6028 | NCS |
| K6.19.39 | Sikkens Kleurcode vergelijkbaar met RAL 6028 | Sikkens |
| Sigma S6.20.30 | Vergelijkbare donkergroene tint | Sigma |
| Flexa G0.15.40 | Donkergroen, vergelijkbaar met RAL 6028 | Flexa |
| Histor Kleurstaal P08440 | Pijnboom Groen vergelijkbaar met RAL 6028 | Histor |
RAL 6028 is beschikbaar in verschillende verfsoorten, zoals lakverf, muurverf en buitenverf. Hierdoor kun je deze kleur toepassen op uiteenlopende ondergronden, van muren tot hout en metaal.
De glansgraad bepaalt de uitstraling:
Voor het beste resultaat is het verstandig om vooraf een kleurstaal te bekijken.