Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
RAL 6010 heet Zuivergroen en valt officieel binnen de groene kleurfamilie. Deze tint is fris, krachtig en neigt naar een warme, volle uitstraling. Zuivergroen oogt levendig en natuurlijk, wat zorgt voor een energieke sfeer. Je ziet RAL 6010 vaak bij buitengevels, tuinhout en industriële toepassingen.
Er zijn meer groene RAL-kleuren die lijken op RAL 6010 Zuivergroen. Hieronder zie je welke tinten erop lijken en hoe ze verschillen van RAL 6010.
| Kleur | Kleurnaam | Verschil met RAL 6010 Zuivergroen |
| RAL 6005 | Mosgroen | Iets donkerder en koeler; heeft een meer natuurlijke, ingetogen uitstraling. |
| RAL 6002 | Bladgroen | Lichter en wat frisser; minder vol en krachtig dan Zuivergroen. |
| RAL 6029 | Mintgroen | Lichter, feller en moderner; mist de warmte en diepte van RAL 6010. |
RAL 6010, ook wel grasgroen of zuivergroen genoemd, is een frisse en heldere groentint met een levendige uitstraling. Deze kleur heeft een lichte warme ondertoon en oogt natuurlijk en energiek.
De belangrijkste kenmerken van RAL 6010:
RAL 6010 wordt vaak gekozen wanneer je een ruimte of object een frisse boost wilt geven.
| Interieurstijl | Bijpassende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Aanbevolen glansgraad |
| Landelijk | RAL 9010, RAL 7032, RAL 8007 | Hout, linnen, natuursteen | Binnendeuren, kozijnen, eetkamerstoelen | Zijdeglans |
| Industrieel | RAL 7021, RAL 9005, RAL 7004 | Metaal, beton, leer | Kasten, trapleuningen, accentmuren | Mat |
| Modern | RAL 9016, RAL 9003, RAL 7047, RAL 6029 | Glas, kunststof, fineer | Dressoirs, keukenkastjes, wandpanelen | Zijdeglans |
| Klassiek | RAL 8017, RAL 1013, RAL 9010 | Donker hout, marmer, messing | Lijsten, deuren, lambrisering | Zijdeglans |
| Buitenleven/tuin | RAL 6005, RAL 1021, RAL 9010 | (Geïmpregneerd) hout, terracotta, natuursteen | Tuinmeubels, schuttingen, plantenbakken | Zijdeglans of hoogglans (voor buiten) |
| Scandinavisch | RAL 9016, RAL 7044, RAL 1001 | Licht hout, katoen, vilt | Kasten, wandplanken, tafels | Zijdeglans of mat |
| Retro/Jaren '70 | RAL 2008, RAL 1021, RAL 3009 | PVC, houtfineer, velours | Kastdeuren, bijzettafels, wandvlakken | Zijdeglans of hoogglans |
Door de frisse en levendige uitstraling is RAL 6010 perfect te combineren met zowel neutrale als warme tinten.
Sterke combinaties zijn:
Deze combinaties zorgen voor een frisse, gebalanceerde uitstraling.
RAL 6010 Zuivergroen past perfect bij natuurlijke en robuuste materialen. Deze kleur haalt het beste naar boven in combinaties die doen denken aan de natuur, geven karakter én warmte aan je interieur of tuin.
RAL 6010 Zuivergroen is veelzijdig en wordt veel gebruikt in én om het huis. Het is ideaal voor plekken waar je een frisse, duurzame uitstraling wilt. Denk aan deze toepassingen:
RAL is één van de bekende kleurensystemen, maar veel merken en systemen hebben vergelijkbare tinten als RAL 6010. Hieronder zie je andere kleurcodes die dicht bij Zuivergroen liggen. Let op: kleuren kunnen op een beeldscherm afwijken. Bekijk daarom altijd een fysieke kleurstaal voor het beste resultaat.
| Systeem/Merk | Kleurcode/Naam |
| RAL (Hex) | #327662 |
| NCS | S 3060-G10Y |
| Sikkens | G0.40.60 (benaderend) |
| Sigma | GN 071-I3 (vergelijkbaar) |
| Flexa | Green Dream (benaderend) |
| Histor | Boomblad Mos (vergelijkbaar) |
RAL 6010 is verkrijgbaar in verschillende verfsoorten, zoals lakverf, muurverf en buitenverf. Hierdoor kun je deze kleur toepassen op uiteenlopende oppervlakken.
De glansgraad bepaalt de uitstraling:
Voor het beste resultaat raden we aan om een kleurstaal in het echt te bekijken.