Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
RAL 6007 heet Flessegroen en behoort officieel tot de groenkleuren. Deze diepe, donkere groentint oogt koel en stoer. Flessegroen heeft een krachtige, natuurlijke uitstraling en wordt veel gebruikt voor buitenwerk, schuttingen, metalen hekwerken en industriële toepassingen, maar ook voor meubels en accenten binnenshuis.
Ben je benieuwd welke kleuren lijken op RAL 6007 Flessegroen? In onderstaande tabel zie je een aantal vergelijkbare groentinten en hun belangrijkste verschillen.
| Kleurcode | Kleurnaam | Verschil met RAL 6007 |
| RAL 6005 | Moosgroen | Lichter en iets warmer, minder diep van kleur. |
| RAL 6009 | Dennengroen | Nog donkerder en koeler, neigt naar zwartgroen. |
| RAL 6012 | Zwartgroen | Veel koeler en grijzer, oogt bijna antraciet. |
| RAL 6010 | Groen | Feller en lichter, met een meer uitgesproken groene nuance. |
RAL 6007, ook wel flessegroen genoemd, is een zeer donkere groentint met een koele ondertoon. De kleur neigt richting zwartgroen en staat bekend om zijn diepe, krachtige uitstraling.
De belangrijkste kenmerken van RAL 6007:
RAL 6007 wordt vaak gekozen wanneer je een sterke, stijlvolle kleur zoekt met veel diepte.
| Interieurstijl | Bijpassende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Aanbevolen glansgraad |
| Industrieel | RAL 7016, RAL 9005, RAL 7042 | Beton, staal, leer | Muren, deuren, metalen kozijnen | Zijdeglans |
| Landelijk | RAL 9010, RAL 1019, RAL 6011 | Hout, wol, natuursteen | Meubels, lambrisering, deuren | Mat |
| Klassiek | RAL 9001, RAL 8017, RAL 8019 | Mahoniehout, messing, fluweel | Paneeldeuren, lijsten, meubels | Hoogglans |
| Modern/Minimalistisch | RAL 9016, RAL 9017, RAL 7005 | Glas, kunststof, betonlook | Kastfronten, accentmuren, keukenwanden | Zijdeglans |
| Buitenleven/Tuin | RAL 6012, RAL 6005, RAL 7030 | Hardhout, cortenstaal, steen | Schuttingen, tuinmeubels, poorten | Zijdeglans / Mat (buitentoepassing) |
| Scandinavisch | RAL 9016, RAL 1013, RAL 6021 | Licht hout, wolvilt, linnen | Kasten, muren, accessoires | Mat |
| Boutique Chic | RAL 7006, RAL 4004, RAL 9003 | Satin stof, goudkleurig metaal, marmer | Slaapkamerwanden, bijzettafels, sierlijsten | Zijdeglans / Hoogglans |
Door de diepe en koele tint komt RAL 6007 het best tot zijn recht in contrasten en rustige combinaties.
Sterke combinaties zijn:
Deze combinaties zorgen voor een krachtig maar gebalanceerd geheel.
De diepe, koele uitstraling van RAL 6007 past perfect bij robuuste en natuurlijke materialen. Deze kleur komt mooi tot zijn recht naast warme of stoere materialen, die het karakter benadrukken en voor balans zorgen:
RAL 6007 Flessegroen wordt veel gebruikt vanwege de stoere en tijdloze uitstraling die deze kleur geeft aan allerlei projecten, zowel binnen als buiten. Je ziet hem vaak terug in de volgende toepassingen:
Het RAL-systeem is slechts één manier om kleuren te coderen. Andere systemen en verfmerken hebben eigen kleurcodes die veel lijken op RAL 6007 Flessegroen. In onderstaande tabel vind je alternatieven die qua tint en uitstraling dicht bij deze kleur komen. Let op: kleuren kunnen op een scherm afwijken. Bekijk altijd een fysieke kleurstaal voor de beste indruk.
| Kleurcode | Systeem / Merk | Omschrijving |
| #343B29 | Hexcode | RAL 6007 digitaal weergegeven |
| NCS S 7020-G10Y | NCS-kleurcode | Zeer vergelijkbare groentint volgens het Natural Colour System |
| Sikkens K6.30.23 | Sikkens | Lijkt sterk op RAL 6007, veel gebruikt in buitenlakken |
| Sigma S6.20.20 | Sigma Coatings | Donkere groene tint, dichtbij flessegroen |
| Flexa Pure Donkergroen | Flexa | Kleur uit de Pure collectie, lijkt qua sfeer sterk op RAL 6007 |
| Histor Diepgroen PPG1138-7 | Histor | Diepe groene tint vergelijkbaar met flessegroen van RAL |
RAL 6007 is verkrijgbaar in verschillende verfsoorten, zoals lakverf, muurverf en buitenverf. Hierdoor kun je deze kleur toepassen op uiteenlopende ondergronden.
De glansgraad bepaalt het eindresultaat:
Voor de beste kleurbeleving is het aan te raden om een kleurstaal te bekijken.