Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Op een noordmuur toont Mizzle meer grijs, op het zuiden komt het groene karakter beter naar voren. Deze subtiele grijsgroene tint werkt mooi op kozijnen, een slaapkamermuur of hele woonkamer. Tip: test 'm eerst op een A4-staal - bij dit soort gecombineerde tinten verschuift de ondertoon snel met het licht.
Mizzle behoort tot de grijsgroene familie van Farrow and Ball. Andere kleuren uit deze familie hebben een vergelijkbare ondertoon maar verschillen in warmte of intensiteit.
| Kleurcode | Kleurnaam | Verschil met Farrow and Ball Mizzle |
| Farrow and Ball Manor House Gray | Manor House Gray | Iets koeler en meer naar grijs, minder groene ondertoon |
| Farrow and Ball French Gray | French Gray | Warmer grijs met beige ondertoon, minder groen |
| Farrow and Ball G7 Pond Green | G7 Pond Green | Duidelijk groener en dieper van toon |
| Farrow and Ball Drop Cloth | Drop Cloth | Warmer met meer beige, minder groene nuance |
Deze veelzijdige kleur past in veel verfsoorten en toepassingen. Van binnenmuren tot buitenkozijnen - Mizzle geeft overal een natuurlijke, rustgevende uitstraling.
Deze kleur heeft specifieke eigenschappen die bepalen hoe hij in jouw ruimte werkt en welke combinaties het beste uitpakken.
Deze neutrale grijsgroene tint past in veel interieurstijlen. De combinatiemogelijkheden zijn breed door het evenwichtige karakter.
| Interieurstijl | Combinerende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Glansgraad |
| Scandinavisch | RAL 9003 (Signaalwit), RAL 7047 (Telegrijs) | Licht hout, linnen | Wanden, kozijnen | Mat, zijdemat |
| Modern | RAL 9016 (Verkeerswit), RAL 7016 (Antracietgrijs) | Beton, staal | Accenten, deuren | Zijdemat, glans |
| Industrieel | RAL 9011 (Grafietgrijs), RAL 8019 (Grijsbruin) | Metaal, onbehandeld hout | Muren, buizen | Mat, zijdemat |
| Landelijk | RAL 1013 (Parelwit), RAL 6021 (Bleekgroen) | Verweerd hout, rotan | Lambrisering, kasten | Mat, zijdemat |
| Klassiek | RAL 1015 (Lichtivoor), RAL 8022 (Zwartbruin) | Donker hout, messing | Hele kamers, details | Zijdemat, glans |
| Bohemian | RAL 3012 (Beige-rood), RAL 1034 (Pastelgeel) | Macrame, katoen | Accenten, meubels | Mat, zijdemat |
| Minimalistisch | RAL 9010 (Zuiverwit), RAL 7035 (Lichtgrijs) | Glad beton, glas | Grote vlakken | Mat, zijdemat |
Deze kleur heeft een natuurlijk karakter dat goed samenwerkt met verschillende materialen. De ondertoon bepaalt welke materialen het beste uitkomen.