Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Op een woonkamermuur krijgt Joas White een rustieke warmte, in een hal blijft 'ie fris en licht. Deze zachte creme uit de Farrow and Ball-collectie heeft een subtiele beige ondertoon die mooier wordt met daglicht. Test 'm eerst op een klein stukje muur, cremekleuren veranderen sterk met het licht.
Deze vier kleuren uit dezelfde Farrow and Ball-collectie lijken het meest op Joas White, maar hebben elk hun eigen karakter.
| Kleurcode | Kleurnaam | Verschil met Farrow and Ball Joas White |
| Farrow and Ball Single Cream | Single Cream | Iets geler en warmer, minder beige ondertoon |
| Farrow and Ball Stony Ground | Stony Ground | Een tikkeltje groener en meer gedempte kleur |
| Farrow and Ball Archive | Archive | Lichter en met meer gele nuances |
| Farrow and Ball Bone | Bone | Koeler met een grijzige ondertoon |
Voor elke ruimte en ondergrond heb je een andere verf nodig. Hier vind je de juiste variant voor jouw klus.
Deze eigenschappen maken Joas White zo bijzonder voor je interieur.
Met deze combinaties haal je het beste uit Joas White in verschillende interieurstijlen.
| Interieurstijl | Combinerende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Glansgraad |
| Scandinavisch | RAL 9016, RAL 7047 | Licht eiken, linnen | Muren, kozijnen | Mat, zijdeglans |
| Modern | RAL 7016, RAL 9005 | Beton, staal | Accentmuren, deuren | Zijdeglans |
| Industrieel | RAL 7024, RAL 8017 | Metaal, ruw hout | Wanden, plafond | Mat |
| Landelijk | RAL 6021, RAL 3007 | Natuursteen, hout | Muren, lambrisering | Mat, zijdeglans |
| Klassiek | RAL 1015, RAL 8014 | Marmer, donker hout | Wanden, ornamenten | Zijdeglans, glans |
| Bohemian | RAL 3015, RAL 5024 | Rotan, kleed | Accentmuur, details | Mat |
| Minimalistisch | RAL 9010, RAL 7035 | Wit hout, glas | Alle muren | Mat |
Deze natuurlijke materialen versterken de warme uitstraling van Joas White.