Reken af met jouw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Op een accentmuur of donkere kozijnen geeft RIJKS zwart grijs karakter aan je ruimte. Deze donkere tint uit de Rijks-collectie heeft meer warmte dan een kaal grijs. Test 'm eerst op een proeflapje, donkere tinten kunnen zwaarder overkomen dan je verwacht.
De rijks Kleuren-collectie heeft meerdere donkere tinten die mooi combineren met RIJKS zwart grijs.
| Kleurcode | Kleurnaam | Verschil met rijks zwart grijs |
| RIJKS Puur Groen | RIJKS Puur Groen | Heeft een groene ondertoon, waar zwart grijs neutraler is |
| RIJKS puur rood | RIJKS puur rood | Warmer en roder, zwart grijs is koeler van toon |
| RIJKS donker grijs | RIJKS donker grijs | Iets lichter dan zwart grijs, met minder warmte |
| RIJKS puur bruin | RIJKS puur bruin | Veel warmer door de bruine ondertoon |
Deze Rijksmuseum-kleur is verkrijgbaar in verschillende verfsoorten, afhankelijk van je klus.
Deze donkere tint heeft specifieke eigenschappen die je moet kennen voor een mooi resultaat.
Deze donkere tint werkt mooi in verschillende interieurstijlen, vooral als accent.
| Interieurstijl | Combinerende RAL-kleuren | Materialen | Toepassingen | Glansgraad |
| Scandinavisch | Wit, lichtgrijs, zacht blauw | Licht hout, linnen, wol | Accentmuur, kozijnen | Mat tot zijdeglans |
| Modern | Wit, antraciet, warm grijs | Beton, staal, glas | Wandpanelen, deuren | Zijdeglans |
| Industrieel | Ruw wit, roest, donkergroen | Metaal, ruw hout, leer | Pijpen, kozijnen, accenten | Mat |
| Landelijk | Creme, zachte groenen, warm wit | Verweerd hout, natuursteen | Buitenkozijnen, luiken | Zijdeglans |
| Klassiek | Ivoor, donkerblauw, goud | Massief hout, fluweel | Panelen, bibliotheekkasten | Zijdeglans tot hoogglans |
| Bohemian | Terracotta, oker, diep rood | Rotan, vintage stoffen | Feature wall, vintage meubels | Mat |
| Minimalistisch | Puur wit, lichtgrijs | Beton, aluminium | Subtiele accenten | Mat |
Deze donkere tint laat andere materialen mooi uitkomen door het contrast.